Niedawno została opublikowana wideo-recenzja, w której autor porównuje dwa rozmiary modelu Amazfit T-Rex 3 Pro — 44 mm oraz 48 mm. Sprawdza różnice w rozmiarze, komforcie noszenia oraz funkcjach, aby ułatwić wybór odpowiedniego wariantu.




Różne rozmiary, te same możliwości
T-Rex 3 Pro 44 mm — bardziej kompaktowy, lepszy do codziennego noszenia, wygodniejszy dla mniejszych nadgarstków.
T-Rex 3 Pro 48 mm — większa obecność na ręce, preferowany w outdoorze i przez użytkowników lubiących masywniejszy design.
W obu modelach zachowano te same funkcje: GPS dual-band, czujniki zdrowotne, tryby sportowe, system Zepp OS.
| T-Rex 3 Pro (48mm) | T-Rex 3 Pro (44mm) | |
| Przekątna wyświetlacza | 1.5″ AMOLED | 1.32″ AMOLED |
| Materiał ekranu | Szkło szafirowe | Szkło szafirowe |
| Maksymalna jasność | 3000 nitów | 3000 nitów |
| Ramka i przyciski | Wytrzymały TYTAN – stop Klasy 5 | Wytrzymały TYTAN – stop Klasy 5 |
| Wymiary | 48 x 48 x 14mm | 44.8 x 44.8 x 13.2mm |
| Latarka | Dwukolorowa Latarka, Sygnał alarmowy SOS | Dwukolorowa Latarka, Sygnał alarmowy SOS |
| Audio | Głośnik i mikrofon | Głośnik i mikrofon |
| Odbieranie połączeń Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| BioCharge™ | ✔️ | ✔️ |
| Tryby treningowe | 180+ | 180+ |
| Wodoodporność | 10 ATM, Certyfikat do Nurkowania do 45 m | 10 ATM, Certyfikat do Nurkowania do 45 m |
| Nawigacja | Automatyczne wyznaczanie objazdu / ponowne wyznaczanie trasy, Mapy bazowe, Mapy ośrodków narciarskich, Mapy topograficzne (warstwicowe), Nawigacja krok po kroku, Planowanie trasy, Tworzenie trasy okrężnej (tam i z powrotem), Wyszukiwanie punktów POI (punktów zainteresowania) | Automatyczne wyznaczanie objazdu / ponowne wyznaczanie trasy, Mapy bazowe, Mapy ośrodków narciarskich, Mapy topograficzne (warstwicowe), Nawigacja krok po kroku, Planowanie trasy, Tworzenie trasy okrężnej (tam i z powrotem), Wyszukiwanie punktów POI (punktów zainteresowania) |
| Mocowanie paska | 22mm szybkozłącze | 22mm szybkozłącze |
| Żywotność baterii | 25 dni typowego użytkowania | 19 dni typowego użytkowania |
| Dokładny tryb GPS | Do 38 godzin | Do 29 godzin |
| System operacyjny | Zepp OS 5 | Zepp OS 5 |

Dla kogo który model?
- Wersja 44 mm: idealna dla użytkowników, którzy cenią subtelniejszy format lub mają mniejszy nadgarstek.
- Wersja 48 mm: skierowana do osób preferujących masywniejszy, typowo outdoorowy wygląd zegarka.
Sprawdź pełną wideo-recenzję i zobacz, który T-Rex 3 Pro będzie dla Ciebie najlepszy.
👉 Obejrzyj materiał: https://www.youtube.com/watch?v=3Xyr8cg6L9c